進路実績一覧
国公立大学
| 名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 弘前大学 | 6 | 9 | |
| 青森公立大学 | 2 | 1 | 12 |
| 青森県立保健大学 | 2 | 2 | 6 |
| 北海道教育大学函館校 | 3 | 1 | |
| 名寄市立大学 | 2 | 1 | 1 |
| 岩手大学 | 1 | 1 | 2 |
| 都留文科大学 | 1 | 2 | |
| 埼玉大学 | 1 | 2 | |
| 金沢大学 | 1 | 1 | |
| 琉球大学 | 1 | 1 | |
| 北見工業大学 | 2 | ||
| 釧路公立大学 | 2 | ||
| 福島大学 | 1 | 1 | |
| 宇都宮大学 | 1 | 1 | |
| 豊橋技術科学大学 | 1 | ||
| 名桜大学 | 1 | ||
| 新潟大学 | 1 | ||
| 帯広畜産大学 | 1 | ||
| 岩手県立大学 | 1 | ||
| 大分大学 | 1 | ||
| 秋田県立大学 | 1 | ||
| 愛知県立大学 | 1 | ||
| はこだて未来大学 | 1 | ||
| 東京藝術大学 | 1 | ||
| 沖縄県立芸術大学 | 1 | ||
| 富山大学 | 1 | ||
| 茨城大学 | 1 | ||
| 国公立大学合計 | 17 | 24 | 42 |
私立大学
| 名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 青森中央学院大学 | 5 | 5 | 9 |
| 東北学院大学 | 7 | 4 | 4 |
| 神田外語大学 | 5 | 3 | 2 |
| 青森大学 | 5 | 1 | 4 |
| 上智大学 | 3 | 5 | 2 |
| 弘前学院大学 | 6 | 1 | |
| 聖心女子大学 | 1 | 3 | 2 |
| 八戸工業大学 | 5 | ||
| 東北福祉大学 | 2 | 3 | |
| 柴田学園大学 | 2 | 1 | 2 |
| 日本大学 | 1 | 3 | |
| 札幌国際大学 | 2 | 2 | |
| 桜美林大学 | 2 | 2 | |
| 東北文化学園大学 | 2 | 1 | |
| 獨協大学 | 2 | 1 | |
| 南山大学 | 1 | 2 | |
| 仙台大学 | 1 | 1 | 1 |
| 東洋大学 | 2 | ||
| 北海道医療大学 | 1 | 1 | |
| 玉川大学 | 1 | 1 | |
| 東海大学 | 1 | 1 | |
| 大東文化大学 | 2 | ||
| 東北医科薬科大学 | 2 | ||
| 尚絅学院大学 | 2 | ||
| 盛岡大学 | 1 | 1 | |
| 大阪芸術大学 | 2 | ||
| 東北芸術工科大学 | 1 | 1 | |
| 北海道情報大学 | 1 | 1 | |
| 国立音楽大学 | 2 | ||
| 新潟医療福祉大学 | 1 | 1 | |
| 大正大学 | 1 | 1 | |
| 北海学園大学 | 1 | ||
| 白百合女子大学 | 1 | ||
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 | ||
| 石巻専修大学 | 1 | ||
| 武蔵野音楽大学 | 1 | ||
| 札幌学院大学 | 1 | ||
| 名古屋外国語大学 | 1 | ||
| 洗足学園音楽大学 | 1 | ||
| 桐朋学園大学 | 1 | ||
| 近畿大学 | 1 | ||
| 神奈川大学 | 1 | ||
| グローバルBiz専門職大学 | 1 | ||
| 文教大学 | 1 | ||
| 札幌大学 | 1 | ||
| 国士舘大学 | 1 | ||
| 金沢工業大学 | 1 | ||
| 明星大学 | 1 | ||
| 東京音楽大学 | 1 | ||
| 龍谷大学 | 1 | ||
| 東京経済大学 | 1 | ||
| 白鴎大学 | 1 | ||
| 東京理科大学 | 1 | ||
| 八戸学院大学 | 1 | ||
| 東都大学 | 1 | ||
| 浜松学院大学 | 1 | ||
| 駒澤大学 | 1 | ||
| 武蔵野大学 | 1 | ||
| 昭和女子大学 | 1 | ||
| 法政大学 | 1 | ||
| 弘前医療福祉大学 | 1 | ||
| 国際基督教大学 | 1 | ||
| 城西国際大学 | 1 | ||
| 北里大学 | 1 | ||
| 城西大学 | 1 | ||
| 明海大学 | 1 | ||
| 東洋学園大学 | 1 | ||
| 立教大学 | 1 | ||
| 京都外国語大学 | 1 | ||
| 立命館大学 | 1 | ||
| 藤女子大学 | 1 | ||
| 鎌倉女子大学 | 1 | ||
| 森ノ宮医療大学 | 1 | ||
| 江戸川大学 | 1 | ||
| 私立大学合計 | 72 | 52 | 64 |
公立短期大学
| 名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 米沢女子短期大学 | 2 | ||
| 山形県立米沢女子短期大学 | 1 | ||
| 鹿児島県立短期大学 | 1 | ||
| 公立短期大学合計 | 3 | 1 |
私立短期大学
| 名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 青森明の星短期大学 | 6 | 8 | 10 |
| 弘前医療福祉短期大学 | 2 | 4 | |
| 青森中央短期大学 | 2 | 1 | |
| 中日本自動車短期大学 | 1 | ||
| 仙台青葉学院短期大学 | 1 | ||
| 山野美容芸術短期大学 | 1 | ||
| 聖和学園短期大学 | 1 | ||
| 公立短期大学合計 | 11 | 11 | 15 |
専門校
| 名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| あおもりコンピュータ・カレッジ | 6 | 2 | 3 |
| 青森県ビューティー&メディカル専門学校 | 2 | 3 | 6 |
| 仙台ECO動物海洋専門学校 | 1 | 3 | |
| S.K.K情報ビジネス専門学校 | 1 | 2 | |
| 東北メディカル学院 | 1 | 2 | |
| 仙台ビューティーアート専門学校 | 1 | 1 | |
| 専門学校東京アナウンス学院 | 2 | ||
| 専門学校デジタルアーツ仙台 | 1 | 1 | |
| キャスウェル ホテル&ブライダル専門学校 | 2 | ||
| 青森愛犬美容専門学院 | 2 | ||
| 青森市医師会立青森准看護学院 | 1 | 1 | |
| 仙台こども専門学校 | 2 | ||
| 日本航空大学校 | 1 | ||
| 大原公務員・医療事務語学専門学校函館校 | 1 | ||
| 専門学校北海道サイバークリエイターズ大学校 | 1 | ||
| 葵会仙台看護専門学校 | 1 | ||
| 盛岡ヘアメイク専門学校 | 1 | ||
| 青森県営農大学校 | 1 | ||
| 専門学校東京ビジュアルアーツ | 1 | ||
| 青森県立弘前高等技術専門校 | 1 | ||
| 代々木アニメーション学院 | 1 | ||
| 青森山田高等学校自動車専攻科 | 1 | ||
| 東京ビューティーアート専門学校 | 1 | ||
| 吉田学園医療歯科専門学校 | 1 | ||
| 日本リハビリテーション専門学校 | 1 | ||
| 青森中央経理専門学校 | 1 | ||
| 聖マリア医看護専門学校 | 1 | ||
| 青森中央文化専門学校 | 1 | ||
| 専門学校東京声優・国際アカデミー | 1 | ||
| 呉竹鍼灸柔整専門学校 | 1 | ||
| 総合学園ヒューマンアカデミー | 1 | ||
| 仙台ウェディング&ブライダル専門学校 | 1 | ||
| 大原学園 | 1 | ||
| MCL盛岡ペットワールド専門学校 | 1 | ||
| 辻製菓専門学校 | 1 | ||
| 公益社団法人日本装削蹄協会 | 1 | ||
| 東京観光専門学校 | 1 | ||
| 仙台リゾート&スポーツ専門学校 | 1 | ||
| 日本デザイナー芸術学院 | 1 | ||
| 仙台農業テック&カフェ・パティシエ専門学校 | 1 | ||
| 日本工学院専門学校 | 1 | ||
| 専門学校アレック情報ビジネス専門学院 | 1 | ||
| 北海道エコ・動物自然専門学校 | 1 | ||
| 札幌ベルエポック製菓調理専門学校 | 1 | ||
| ニュージーランドランゲージセンター | 1 | ||
| 山野美容専門 | 1 | ||
| 専門校合計 | 24 | 34 | 22 |
就職
| 名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| イオン東北株式会社 | 2 | ||
| 日本郵便株式会社東北支社 | 1 | 1 | |
| アイペット損害保険株式会社 | 1 | ||
| 社会福祉法人わかば会 | 1 | ||
| アート引越センター株式会社 | 1 | ||
| 社会福祉法人和幸園 | 1 | ||
| 椿館 | 1 | ||
| 日本通運株式会社仙台支社 | 1 | ||
| 日本郵便株式会社 | 1 | ||
| 株式会社マエダ | 1 | ||
| その他 | 13 | 9 | 10 |
| 就職合計 | 21 | 12 | 11 |



